سعر الذهب اليوم في الجزائر
![]() | سعر الذهب بالجرام الدينار الجزائري | أعلى سعر | أدنى سعر |
سعر الذهب بالجرام عيار 24 | 13,818.13 | 13,915.88 | 13,818.24 |
سعر الذهب بالجرام عيار 22 | 12,685.05 | 12,774.78 | 12,685.15 |
سعر الذهب بالجرام عيار 21 | 12,090.87 | 12,176.39 | 12,090.96 |
سعر الذهب بالجرام عيار 18 | 10,363.60 | 10,436.91 | 10,363.68 |
سعر الذهب بالجرام عيار 14 | 8,083.61 | 8,140.79 | 8,083.67 |
سعر الذهب بالجرام عيار 10 | 5,762.16 | 5,802.92 | 5,762.21 |
![]() | سعر الذهب بالأوقية الدينار الجزائري | أعلى سعر | أدنى سعر |
سعر الذهب بالأوقية عيار 24 | 429,743.99 | 432,783.81 | 429,747.32 |
سعر الذهب بالأوقية عيار 22 | 394,504.99 | 397,295.53 | 394,508.04 |
سعر الذهب بالأوقية عيار 21 | 376,026.00 | 378,685.83 | 376,028.91 |
سعر الذهب بالأوقية عيار 18 | 322,308.00 | 324,587.85 | 322,310.49 |
سعر الذهب بالأوقية عيار 14 | 251,400.24 | 253,178.53 | 251,402.18 |
سعر الذهب بالأوقية عيار 10 | 179,203.25 | 180,470.85 | 179,204.63 |
![]() | سعر الذهب بالكيلوغرام الدينار الجزائري | أعلى سعر | أدنى سعر |
سعر الذهب بالكيلوغرام عيار 24 | 13,818,135 | 13,915,878 | 13,818,242 |
سعر الذهب بالكيلوغرام عيار 22 | 12,685,048 | 12,774,776 | 12,685,146 |
سعر الذهب بالكيلوغرام عيار 21 | 12,090,868 | 12,176,393 | 12,090,962 |
سعر الذهب بالكيلوغرام عيار 18 | 10,363,601 | 10,436,909 | 10,363,681 |
سعر الذهب بالكيلوغرام عيار 14 | 8,083,609 | 8,140,789 | 8,083,672 |
سعر الذهب بالكيلوغرام عيار 10 | 5,762,162 | 5,802,921 | 5,762,207 |
![]() | سعر الذهب بالتولة الدينار الجزائري | أعلى سعر | أدنى سعر |
سعر الذهب بالتولة عيار 24 | 161,171.96 | 162,312.02 | 161,173.21 |
سعر الذهب بالتولة عيار 22 | 147,955.86 | 149,002.43 | 147,957.01 |
سعر الذهب بالتولة عيار 21 | 141,025.47 | 142,023.02 | 141,026.56 |
سعر الذهب بالتولة عيار 18 | 120,878.97 | 121,734.01 | 120,879.91 |
سعر الذهب بالتولة عيار 14 | 94,285.60 | 94,952.53 | 94,286.33 |
سعر الذهب بالتولة عيار 10 | 67,208.71 | 67,684.11 | 67,209.23 |
أسعار الذهب المستعمل في الجزائر اليوم
تختلف أسعار الذهب يومياً حسب الأسواق العالمية وعيار الذهب (24، 22، 21، 18، 14، 12). فيما يلي أحدث أسعار الذهب المستعمل في الجزائر بالدينار الجزائري للجرام الواحد:
نوع الذهب | السعر (دج/جرام) |
---|---|
سعر الذهب بالجرام عيار 24 | 11,830 |
سعر الذهب بالجرام عيار 22 | 10,850 |
سعر الذهب بالجرام عيار 21 | 10,350 |
سعر الذهب بالجرام عيار 18 | 8,870 |
سعر الذهب بالجرام عيار 14 | 6,900 |
سعر الذهب بالجرام عيار 12 | 5,920 |